選手リスト
| NO | 氏名 | 学年 | ポジション | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 芝 遥大 | 小学5年生 | WR / DB | 136cm | 33kg |
| 3 | 谷澤 大地 | 小学5年生 | RB / DB | 137cm | 32kg |
| 5 | 前田 翼 | 小学4年生 | WR / DB | 123cm | 27kg |
| 8 | 曽我 駿 | 小学5年生 | RB / DL | 144cm | 36kg |
| 10 | 渡辺 斗真 | 小学4年生 | RB / DB | 136cm | 35kg |
| 11 | 原 颯佑 | 小学5年生 | WR / DB | 131cm | 31kg |
| 12 | 梅脇 歩 | 小学4年生 | WR / DB | 143cm | 31kg |
| 17 | 笹部 遼介 | 小学4年生 | WR / DB | 137cm | 35kg |
| 18 | 西田 昊生 | 小学4年生 | OL / DL | 140cm | 50kg |
| 20 | 岩野 祐也 | 小学4年生 | WR / DB | 135cm | 26kg |
| 51 | 箱崎 道栄 | 小学4年生 | OL / DL | 142cm | 52kg |
| 54 | 木下 温之助 | 小学5年生 | OL / DL | 146cm | 46kg |
| 58 | 福田 蒼太 | 小学4年生 | OL / DL | 150cm | 55kg |
| 62 | 西村 侑真 | 小学4年生 | OL / DL | 140cm | 39kg |
| 66 | 平岡 孝太 | 小学4年生 | OL / DL | 150cm | 55kg |












