選手リスト
| NO | 氏名 | 学年 | ポジション | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 山崎 結真 | 小学3年生 | WR / DB | 125cm | 25.6kg |
| 0 | 西村 侑真 | 小学3年生 | WR / DB | 125cm | 29kg |
| 4 | 谷澤 翔大 | 小学2年生 | RB / DB | 128cm | 24kg |
| 12 | 今仲 凛太朗 | 小学3年生 | WR / DB | 126cm | 28kg |
| 18 | 木下 睦之助 | 小学2年生 | WR / DB | 125cm | 19kg |
| 21 | 笹部 遼介 | 小学3年生 | TE / DB | 132cm | 27kg |
| 23 | 岩野 雄也 | 小学3年生 | WR / DB | 125cm | 21kg |
| 52 | 箱崎 道栄 | 小学3年生 | OL / DL | 132cm | 41kg |
| 58 | 平岡 孝太 | 小学3年生 | OL / DL | 138cm | 40kg |
| 笹部 陸斗 | 中学1年生 | WR / DB | 123cm | 24kg | |
| 谷口 奨真 | 小学1年生 | WR / DB | 113cm | 21kg |












